Index of Authors
Author | Pages |
---|---|
Pınar Yazıcı | 214 |
Ünal Aydın | 214 |
Fatih Kulen | 185 |
Deniz Tihan | 185 |
Uğur Duman | 185 |
Emrah Bayam | 185 |
Gökhan Zaim | 185 |
Mesut Sipahi | 217 |
Ergin Arslan | 217 |
Hasan Börekçi | 217 |
Faruk Önder Aytekin | 217 |
Bahadır Külah | 217 |
Oktay Banlı | 217 |
Tolga Özmen | 178 |
Mirkhalig Javadov | 178 |
Cumhur S. Yeğen | 178 |
İsmail Okan | 224 |
Servet Tali | 224 |
Zeki Özsoy | 224 |
Çağlar Deniz | 224 |
Berat Acu | 224 |
Erdinç Yenidoğan | 224 |
Hüseyin Ayhan Kayaoğlu | 224 |
Mustafa Şahin | 224, 212 |
Kenan Yusif-zade | 226 |
Jamal Musayev | 226 |
Maryam Yeler | 226 |
Muzaffer Akıncı | 191 |
Serap Pamak Bulut | 191 |
Fazilet Erözgen | 191 |
Mihriban Gürbüzel | 191 |
Gökçe Gülşen | 191 |
Ahmet Kocakuşak | 191 |
Mehmet Gülen | 191 |
Rafet Kaplan | 191 |
Osman Bilgin Gülçiçek | 221 |
Ali Solmaz | 221 |
Kamil Özdoğan | 221 |
Candaş Erçetin | 221 |
Erkan Yavuz | 221 |
Hakan Yiğitbaş | 221 |
Fatih Çelebi | 221 |
Serdar Altınay | 221 |
İlhan Ece | 212 |
Hüseyin Yılmaz | 212 |
Ahmet Deniz Uçar | 162 |
Erdem Barış Cartı | 162 |
Erkan Oymacı | 162 |
Erdem Sarı | 162 |
Savaş Yakan | 162 |
Mehmet Yıldırım | 162 |
Nazif Erkan | 162 |
Ersin Gürkan Dumlu | 173 |
Mehmet Tokaç | 173 |
Haydar Öcal | 173 |
Doğukan Durak | 173 |
Halil Kara | 173 |
Mehmet Kılıç | 173 |
Abdussamed Yalçın | 173 |
İsa Sözen | 168 |
Cem Emir Güldoğan | 168 |
Ahmet Çınar Yastı | 168 |
Wafi Attaallah | 199 |
Hayyam Babayev | 199 |
Samet Yardımcı | 199 |
Asım Cingi | 199 |
Mustafa Ümit Uğurlu | 199 |
Ömer Günal | 199 |
Atilla Kurt | 157 |
Hasan Karanlık | 157 |
Sinan Soylu | 157 |
İlker Özgür | 157 |
Hilal Oğuz Soydinç | 157 |
Derya Duranyıldız | 157 |
Vakur Olgaç | 157 |
Fatma Şen | 157 |
Oktar Asoğlu | 157 |
Can Atalay | 197 |
Emel Canbay | 203 |
Bahar Canbay Torun | 203 |
Ege Sinan Torun | 203 |
Yutaka Yonemura | 203 |
Puneet Agarwal | 208 |
Gaurav Kohli | 208 |
Alper Çelik | 229 |
Kamuran Cumhur Değer | 231 |
Mustafa Duman | 231 |
Erdal Polat | 231 |
Sinan Yol | 231 |
Mehmet Gürel | 000 |
Journal Metrics
2020 | 2021 | 2022 | |
SCImago Journal Rank | 0.216 | 0.180 | 0.218 |
CiteScore (Scopus) | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
CiteScore Rank (Scopus) | #279/422 | #291/469 | #312/495 |
Journal Citation Indicator (Clarivate) | 234/271 (Q4) | 227/279 (Q4) | 230/286 (Q4) |