Index of Authors
Author | Pages |
---|---|
Fuat DEDE | 273 |
Handan KAYA | 273 |
Bahadır M GÜLLÜOĞLU ve Marmara Üniversitesi Meme Hastalıkları Grubu | 273 |
Ali Rıza TÜMER | 283 |
Özer KENDİ | 283 |
Yaşar BİLGE | 283 |
Alaeddin DİLSİZ | 287 |
Hülagü BARIŞKANER | 287 |
Yavuz GEDERET | 287 |
Mehmet GÜRBİLEK | 287 |
İlhan ÇİFTÇİ | 287 |
Adil KARTAL | 287 |
Rian DİŞÇİ | 292 |
Hakan ÇAMLICA | 292 |
Adnan AYDINER | 292 |
Erkan TOPUZ | 292 |
Cemalettin ERTEKİN | 300 |
Erol AYDIN | 300 |
Korhan TAVİLOĞLU | 300 |
Recep GÜLOĞLU | 300 |
Mehmet KURTOĞLU | 300 |
Arife POLAT DÜZGÜN | 308 |
M Mahir ÖZMEN | 308 |
Bahadır KÜLAH | 308 |
Tahir ORUÇ | 308 |
Zihni KOCAERKEK | 308 |
Faruk COŞKUN | 308 |
Ramazan ERYILMAZ | 313 |
Mustafa ŞAHİN | 313 |
Adem AKÇAKAYA | 313 |
Gürhan BAŞ | 313 |
Orhan ALİMOĞLU | 313 |
Journal Metrics
2020 | 2021 | 2022 | |
SCImago Journal Rank | 0.216 | 0.180 | 0.218 |
CiteScore (Scopus) | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
CiteScore Rank (Scopus) | #279/422 | #291/469 | #312/495 |
Journal Citation Indicator (Clarivate) | 234/271 (Q4) | 227/279 (Q4) | 230/286 (Q4) |