Index of Authors
Author | Pages |
---|---|
UĞUR BERBEROĞLU | 007 |
YAVUZ KAYA | 015 |
ADNAN ŞAHİN | 015 |
ORHAN YURTSEVER | 015 |
HALUK KİPER | 015 |
MUSTAFA ŞENGÜL | 015 |
MEHMET GÜCÜYENER | 015 |
SADIK KILIÇTURGAY | 023 |
EROL AKBULUT | 023 |
CEYHUN İRGİL | 023 |
YIIMAZ ÖZEN | 023 |
HALİL BİLGEL | 023 |
AKIN ÖZDEN | 031 |
UĞUR SUNGURTEKİN | 031 |
AYŞE BİLGİHAN | 031 |
REŞATÖZERCAN | 031 |
MEHMET NEŞŞAR | 031 |
NURTEN TÜRKÖZKAN | 031 |
CUMHUR YEĞEN | 037 |
A ÖZDEMİR AKTAN | 037 |
ÖMER GÜNAL | 037 |
İLHAN ONARAN | 037 |
SERAP ARBAK | 037 |
RIFAT YALIN | 037 |
METE DÜREN | 043 |
METİN ERTEM | 043 |
Yusuf BÜKEY | 043 |
M ATEŞ ÖZYEĞİN | 043 |
FERİHA ÖZ | 043 |
EROL DÜREN | 043 |
OKTAY TEKESİN | 051, 055 |
NADİR YÖNETÇİ | 051, 055 |
GALİP ERSÖZ | 051 |
HANEFİ ÇAVUŞOĞLU | 051, 055 |
SERHAT BOR | 055 |
MUSTAFA TİRELİ | 060 |
SERDAR KAÇAR | 060 |
ÜNSAL AYBEK | 060 |
İSHAK ÖZAÇMAK | 069 |
FERDA KÖKSOY | 069 |
HAKKI KÖSE | 069 |
GÜRSEL SOYBİR | 069 |
YALÇIN AKER | 069 |
MUSTAFA BALOĞLU | 069 |
SÜHEYLA CUMURCU | 073 |
HÜRRİYET TURGUT | 073 |
RAFET BEYHAN | 073 |
ÜMİT BAYOL | 073 |
FATMA NUR AKTAŞ | 073 |
Journal Metrics
2018 | 2019 | 2020 | |
Scopus Citescore | 0.55 | 1.0 | 1.0 |
(3 year Impact Factor) | |||
SCImago Journal Rank | 0.245 | 0.250 | 0.216 |
CiteScore Category Rank (Surgery) |
#275/399 (Q3) |
#273/420 (Q3) |
#279/422 (Q3) |