Index of Authors
Author | Pages |
---|---|
Dr. Cemalettin Topuzlu | 367 |
Dr. Cüneyt KÖKSOY | 369 |
Dr. Mehmet Ayhan KUZU | 369 |
Dr. Aslıhan Aydemir KÖKSOY | 369 |
Dr. Ediz DEMİRPENÇE | 369 |
Dr. İsmail CİNEL | 369 |
Dr. Mahmut KESENCİ | 369 |
Dr. Ahmet KASAP | 376 |
Dr Özgül PAŞAOĞLU | 376 |
Dr. Serdar ERKASAP | 376 |
Dr. Ersin ATEŞ | 376 |
Dr. Adnan ŞAHİN | 376 |
Dr. Ertuğrul KARAHÜSEYİNOĞLU | 376 |
Dr. Ekrem KAYA | 382, 407 |
Dr. Pınar TUNCEL Dr. Halil ÖZGÜÇ | 382 |
Dr. Rıfat TOKYAY | 382 |
Dr. Kaya YORGANCI | 389 |
Dr. Ataç BAYKAL | 389 |
Dr. Tarık NURSAL | 389 |
Dr. Serdar TOPALOCLU | 389 |
Dr. Erhan HAMALOĞLU | 389 |
Dr. F. STIPA | 394 |
Dr. G. LUCANDRI | 394 |
Dr. M. FERRI | 394 |
Dr. A. CASATI | 394 |
Dr. S. STIPA | 394 |
Dr. Cüneyt KAYAALP | 401 |
Dr. Cengiz KAYAHAN | 401 |
Dr. Vedat KIRIMLIOĞLU Dr. Sezai YILMAZ | 401 |
Dr. Musa AKOĞLU | 401 |
Dr. Orhan KOZAK | 401 |
Dr. Şule AKKÖSE | 407 |
Dr. Halil ÖZGÜÇ | 407 |
Dr. Mehtap BULUT | 407 |
Dr. Erol ARMAĞAN | 407 |
Dr. RIFAT TOKYAY | 407 |
Dr. Serdar YOL | 412 |
Dr. Adil KARTAL | 412 |
Dr. Şakir TAVLI | 412 |
Dr. Ümran ÇALIŞKAN | 412 |
Dr. Lütfiye PİRBUDAK | 412 |
Dr. Yüksel TATKAN | 412 |
Journal Metrics
2020 | 2021 | 2022 | |
SCImago Journal Rank | 0.216 | 0.180 | 0.218 |
CiteScore (Scopus) | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
CiteScore Rank (Scopus) | #279/422 | #291/469 | #312/495 |
Journal Citation Indicator (Clarivate) | 234/271 (Q4) | 227/279 (Q4) | 230/286 (Q4) |